外来受付 / 8:30~11:00
休 診 日 /日曜・祝祭日
医師の方の求人についてはコチラをご参照下さい。
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
必要な免許・資格 | 看護師、准看護師 |
就業時間 | 交替制あり(2交替) |
給与 | 基本給 215,760円~296,760円 各種手当(業務手当、資格手当、精皆勤手当、住宅手当等) 夜勤手当(13,000円~14,000円) |
モデル年収 | 【給与例】年収450万円以上可 |
賞与 | あり 前年度実績 年2回・計4.1月分 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
休日 | シフト制による |
年間休日数 | 107日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
仕事の内容 | *精神科病院 看護業務全般 ★就職準備支援金あり(10万円・入職3ケ月後にお支払い致します。) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
必要な免許・資格 | 不問 ※介護福祉士の資格をお持ちの方優遇いたします |
就業時間 | 交替制(2交替) |
給与 | 基本給 141,760円~166,760円 各種手当(業務手当、資格手当、精皆勤手当、住宅手当等) 夜勤手当(9,500円~11,500円) |
モデル年収 | 【給与例】社員年収300万円以上可 |
賞与 | あり 前年度実績 年2回・計4.10月分 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
休日 | シフト制による |
年間休日数 | 107日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
仕事の内容 | *精神科病院 看護・介護業務全般
|
賞与 | あり 前年度実績 年2回・計4.10月分 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
休日 | シフト制による |
年間休日数 | 107日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
仕事の内容 | *精神科病院での看護助手業務 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
必要な免許・資格 | 精神保健福祉士または資格取得見込み |
就業時間 | 1)08:30~17:00 |
給与 | 200,800円~260,800円給与例】社員年収320万円以上可 |
賞与 | あり 前年度実績 年2回・計4.10月分 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
休日 | 日曜、祝日他シフト制による |
年間休日数 | 107日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
仕事の内容 | ※精神科病院でのソーシャルワーク業務、退院促進業務、相談支援業務、訪問看護、デイケア等を行っていただきます。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
必要な免許・資格 | 作業療法士 |
就業時間 | 8:30~17:00 |
給与 | 月額 220,760円~260,800円 その他、精皆勤手当あり |
賞与 | 昨年実績 基本給の4か月分 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
休日 | 日曜、祝日他シフト制による |
年間休日数 | 107日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
仕事の内容 | 精神科病院での作業療法、レクリエーション、デイケア等を行っていただきます。 当院では、医師・看護師・訪問看護師・心理士・精神保健福祉士など様々な職種でチーム医療を行っています。 ※見学等も随時行っていますので、お気軽にお問い合わせください。 |
Copyright © Kawaguchikai Hospital All Rights Reserved.